ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2760 国際ロータリー第2760地区
ガバナー月信
  TOP PAGEガバナー月信Vol.5 11月
 
 ガバナー月信 No.5 11月 ロータリー財団月間
ガバナーメッセージ | ロータリー財団月間によせて( 鈴木 孝則 | 平岩 慎次
鈴木 哲 | 川辺 清次 |  藤田 守彦 | 渡辺 均 | 矢形 修己 | 山内 登 )
ガバナー公式訪問報告 | 第2回地区諮問委員会 | 2006〜2007地区スタッフ決定
万博を終えて | 万博を終えて | ポリオ撲滅募金活動キャンペーンの御礼
会員数及び出席報告(H17.9月分) | 文庫通信


■会員数及び出席報告(H17.9月分)

  クラブ名 会員数 会員数 会員数 当月
女性
入会 退会 例会数 9月
出席率
2005年
7月1日
2005年
7月1日女性
2005年
9月末日
9月 累計 9月 累計




半田 62 3 63 3 0 1 0 0 5 100%
常滑 53 0 55 0 0 2 0 0 4 96.20%
東海 53 2 57 2 1 4 0 0 4 97.35%
東知多 20 1 22 1 0 2 0 0 4 77.50%
半田南 51 1 51 1 0 1 0 1 4 96.27%
知多 25 0 25 0 0 0 0 0 2 90.00%
大府 26 1 27 1 0 1 0 0 4 96.50%
7RC 290 8 300 8 1 11 0 1   93.40%
西



一宮 79 0 77 0 0 1 3 3 5 99.48%
津島 75 2 77 2 0 2 0 0 4 88.71%
尾西 37 0 35 0 0 0 0 2 3 88.57%
一宮北 57 0 56 0 0 0 0 1 4 96.96%
稲沢 59 0 60 0 0 1 0 0 4 86.27%
あま 90 0 92 0 2 2 0 0 4 96.75%
西春日井 39 1 39 1 0 0 0 0 4 96.49%
尾張中央 52 0 53 0 0 1 0 0 3 87.33%
一宮中央 55 6 56 6 1 1 0 0 4 92.69%
9RC 543 9 545 9 3 8 3 6   92.58%




瀬戸 78 2 79 2 1 1 0 0 4 98.66%
犬山 81 0 81 0 0 0 0 0 4 100%
江南 57 1 57 1 0 0 0 0 4 95.54%
小牧 57 2 56 2 0 0 1 1 3 91.67%
春日井 64 3 65 3 0 1 0 0 4 92.40%
尾張旭 27 0 28 0 0 1 0 0 4 100%
名古屋空港 55 0 56 1 0 1 0 0 3 96.96%
瀬戸北 71 4 71 4 1 1 1 1 4 100%
岩倉 20 0 20 0 0 1 0 1 4 96.25%
豊山・城北 27 1 25 1 0 0 2 2 4 80.95%
愛知長久手 22 2 22 2 0 0 0 0 4 86.36%
11RC 559 15 560 16 2 6 4 5   94.44%
西




名古屋 183 0 189 0 3 9 2 3 4 96.03%
名古屋西 99 0 106 0 0 7 0 0 5 94.75%
名古屋南 111 0 118 0 3 7 0 0 4 93.59%
名古屋みなと 84 0 84 0 0 0 0 0 4 95.04%
名古屋東南 72 5 74 5 0 2 0 0 4 95.47%
名古屋中 133 0 134 0 2 2 0 1 3 99.00%
名古屋瑞穂 75 0 75 0 0 0 0 0 5 97.86%
名古屋大須 67 2 69 2 0 2 0 0 5 96.58%
名古屋栄 74 0 76 0 0 2 0 0 3 96.00%
名古屋名南 80 12 81 13 0 1 0 0 4 96.33%
名古屋名駅 98 3 100 3 0 3 0 1 4 92.41%
名古屋西南 48 7 49 7 0 1 0 0 5 93.72%
12RC 1,124 29 1,155 30 8 36 2 5   95.57%





名古屋北 92 0 96 0 1 6 2 2 4 98.74%
名古屋東 89 0 91 0 1 3 0 1 3 96.89%
名古屋守山 61 4 62 4 1 1 0 0 4 84.82%
名古屋和合 97 0 99 0 0 3 0 1 4 91.55%
名古屋名東 57 6 58 6 0 1 0 0 3 100%
名古屋名北 48 7 48 7 0 0 0 0 4 96.43%
名古屋千種 61 5 59 6 1 2 2 4 4 90.83%
名古屋昭和 61 0 61 0 0 0 0 0 3 99.40%
名古屋錦 34 6 34 6 0 0 0 0 4 92.43%
名古屋東山 59 2 60 2 1 1 0 0 5 95.52%
名古屋葵 22 0 22 0 0 0 0 0 4 51.08%
11RC 681 30 690 31 5 17 4 8   90.70%




豊橋 114 4 116 4 0 2 0 0 5 93.28%
蒲郡 53 0 56 0 0 4 1 1 4 88.46%
豊橋北 93 2 96 2 1 3 0 0 4 98.48%
豊川 66 0 65 0 0 0 1 1 4 96.16%
田原 59 1 58 0 0 0 0 1 4 92.86%
豊橋南 60 0 62 0 1 3 0 1 3 95.71%
新城 55 0 56 0 0 1 0 0 4 93.75%
渥美 40 0 42 0 0 2 0 0 4 89.86%
奥三河 21 3 21 3 0 0 0 0 3 93.00%
豊川宝飯 56 0 55 0 0 0 0 1 4 94.40%
豊橋ゴールデン 66 0 66 0 0 0 0 0 4 94.17%
田原パシフィック 68 0 68 0 0 0 0 0 4 92.65%
豊橋東 47 0 47 0 0 0 0 0 4 100%
13RC 798 10 808 9 2 15 2 5   94.06%
西




岡崎 97 1 99 1 1 2 0 0 4 100%
豊田 74 0 75 0 0 2 0 1 3 100%
岡崎南 96 2 95 2 0 1 2 2 4 97.07%
豊田西 100 0 101 0 0 1 0 0 3 100%
岡崎東 64 0 66 0 1 2 0 0 5 95.00%
豊田東 80 0 83 0 0 3 0 0 4 96.78%
岡崎城南 73 0 75 0 0 2 0 0 4 100%
豊田三好 22 3 23 3 0 1 0 0 3 98.48%
豊田中 49 5 49 5 0 0 0 0 4 100%
9RC 655 11 666 11 2 14 2 3   98.59%
西



刈谷 87 0 89 0 0 3 0 1 3 100%
安城 64 1 66 1 0 2 0 0 4 98.94%
西尾 74 1 74 1 1 1 0 1 4 100%
碧南 75 0 77 0 0 2 0 0 4 98.79%
一色 33 0 33 0 0 0 0 0 4 99.24%
高浜 43 3 43 3 0 0 0 0 4 100%
知立 63 0 65 0 0 2 0 0 4 99.56%
西尾KIRARA 58 0 59 0 1 2 1 1 4 100%
三河安城 55 5 54 5 0 0 0 1 4 96.88%
9RC 552 10 560 10 2 12 1 4   99.27%

  クラブ 平均
平均出席率 81 94.83%

地区内クラブ数 81RC 2005年 7月1日会員数 5,202名 内女性 122
当月会員数 5,284名 内女性 124
当月平均出席率 94.83%

増加会員数(累計) 119名
減少会員数(累計) 37名
差引純増会員数(累計) 82名