![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 文庫通信 (206号) |
このたびは昨年度の会計報告をさせて頂きます。今後ともロータリー文庫をご活用くださるようお願い致します。 |
| ロータリー文庫 2003〜2004年度会計報告 |
| (貸借対照表) |
| 資 産 | 負 債 | ||
| 現金 | 32,799 | 雇用保険料預り金 | 10,154 |
| 普通預金 | 2,676,458 | 社会保険料預り金 | 246,654 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 負債合計 | 256,808 |
| 正 味 財 産 | |||
| 現金預金計 | 12,709,257 | 次期繰越剰余金 | 12,452,449 |
| 合計 | 12,709,257 | 合計 | 12,709,257 |
| (収支計算書) |
| 収 入 | 支 出 | ||
| 会費収入 | 31,795,950 | 委員会費 | 1,467,118 |
| 雑収入 | 517,569 | 業務費 | 4,485,470 |
| 賃貸管理費 | 9,191,880 | ||
| 人件費 | 16,913,155 | ||
| 予備費 | 552,100 | ||
| 当期合計 | 32,313,519 | 当期合計 | 32,609,723 |
| 前期繰越収支差額 | 12,748,653 | 当期収支差額 | △ 296,204 |
| 収入合計 | 45,062,172 | 次期繰越収支差額 | 12,452,449 |
| ロータリー文庫 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 abc 会館 7F TEL(03)3433-6456 FAX(03)3459-7506 http://www.rotary-bunko.gr.jp 開館=午前10時〜午後5時 休館=土・日・祝祭日 |
| ▲上へ戻る |