ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2760 国際ロータリー第2760地区
ガバナー月信
  TOP PAGEガバナー月信Vol.3 9月
 
 ガバナー月信 No.3 9月 新世代のための月間
ガバナーメッセージ | 新世代月間によせて | 新世代月間によせて
新世代月間によせて | 新世代月間によせて | 第1回諮問委員会
第1回地区大会企画委員会 | 地区大会ご案内
表敬訪問(知事・市長・中日新聞・中部経済新聞)
会員数及び出席報告(H17.7月分) | 文庫通信


会員数及び出席報告(H17.7月分)

  クラブ名 会員数 会員数 会員数 当月
女性
入会 退会 例会数 7月
出席率
2005年
7月1日
2005年
7月1日女性
2005年
7月末日
7月 累計 7月 累計




半田 62 3 63 3 1 1 0 0 4 100%
常滑 53 0 54 0 1 1 0 0 4 93.33%
東海 53 2 55 2 2 2 0 0 4 93.63%
東知多 20 1 22 1 2 2 0 0 4 90.00%
半田南 51 1 50 1 0 0 1 1 4 98.44%
知多 25 0 25 0 0 0 0 0 3 86.67%
大府 26 1 26 1 0 0 0 0 4 92.75%
7RC 290 8 295 8 6 6 1 1   93.55%
西



一宮 79 0 80 0 1 1 0 0 4 100%
津島 75 2 76 2 1 1 0 0 5 94.47%
尾西 37 0 35 0 0 0 2 2 3 95.25%
一宮北 57 0 57 0 0 0 0 0 5 92.25%
稲沢 59 0 60 0 1 1 0 0 4 88.90%
あま 90 0 90 0 0 0 0 0 3 96.47%
西春日井 39 1 39 1 0 0 0 0 4 91.62%
尾張中央 52 0 52 0 0 0 0 0 4 87.00%
一宮中央 55 6 55 6 0 0 0 0 4 96.23%
9RC 543 9 544 9 3 3 2 2   93.58%




瀬戸 78 2 78 2 0 0 0 0 4 100.00%
犬山 81 0 81 0 0 0 0 0 4 100.00%
江南 57 1 57 1 0 0 0 0 4 95.16%
小牧 57 2 57 2 0 0 0 0 4 93.23%
春日井 64 3 65 3 1 1 0 0 5 97.27%
尾張旭 27 0 28 0 1 1 0 0 5 99.29%
名古屋空港 55 0 56 1 1 1 0 0 3 97.94%
瀬戸北 71 4 71 4 0 0 0 0 3 100%
岩倉 20 0 20 0 1 1 1 1 4 95.00%
豊山・城北 27 1 27 1 0 0 0 0 4 86.91%
愛知長久手 22 2 22 2 0 0 0 0 4 84.08%
11RC 559 15 562 16 4 4 1 1   95.35%
西




名古屋 183 0 186 0 4 4 1 1 4 94.19%
名古屋西 99 0 103 0 4 4 0 0 4 93.04%
名古屋南 111 0 113 0 2 2 0 0 4 95.84%
名古屋みなと 84 0 84 0 0 0 0 0 4 95.84%
名古屋東南 72 5 74 5 2 2 0 0 3 97.47%
名古屋中 133 0 133 0 0 0 0 0 3 97.98%
名古屋瑞穂 75 0 75 0 0 0 0 0 4 96.93%
名古屋大須 67 2 69 2 2 2 0 0 4 96.15%
名古屋栄 74 0 76 0 2 2 0 0 3 95.54%
名古屋名南 80 12 81 13 1 1 0 0 3 97.75%
名古屋名駅 98 3 101 3 3 3 0 0 4 93.33%
名古屋西南 48 7 49 7 1 1 0 0 4 93.05%
12RC 1,124 29 1,144 30 21 21 1 1   95.59%





名古屋北 92 0 94 0 2 2 0 0 5 99.50%
名古屋東 89 0 91 0 2 2 0 0 3 96.51%
名古屋守山 61 4 61 4 0 0 0 0 4 82.93%
名古屋和合 97 0 97 0 1 1 1 1 4 89.42%
名古屋名東 57 6 58 6 1 1 0 0 4 100%
名古屋名北 48 7 48 7 0 0 0 0 4 97.84%
名古屋千種 61 5 60 6 1 1 2 2 4 92.24%
名古屋昭和 61 0 61 0 0 0 0 0 3 97.09%
名古屋錦 34 6 34 6 0 0 0 0 4 96.21%
名古屋東山 59 2 59 2 0 0 0 0 4 95.62%
名古屋葵 22 0 22 0 0 0 0 0 4 57.90%
11RC 681 30 685 31 7 7 3 3   91.39%




豊橋 114 4 114 4 0 0 0 0 4 95.22%
蒲郡 53 0 56 0 3 3 0 0 5 89.28%
豊橋北 93 2 93 2 0 0 0 0 4 98.74%
豊川 66 0 66 0 0 0 0 0 4 97.11%
田原 59 1 58 0 0 0 1 1 5 95.10%
豊橋南 60 0 60 0 0 0 0 0 3 95.44%
新城 55 0 55 0 0 0 0 0 5 96.36%
渥美 40 0 42 0 2 2 0 0 4 90.16%
奥三河 21 3 21 3 0 0 0 0 4 91.40%
豊川宝飯 56 0 56 0 0 0 0 0 4 95.90%
豊橋ゴールデン 66 0 66 0 0 0 0 0 5 97.66%
田原パシフィック 68 0 68 0 0 0 0 0 4 95.59%
豊橋東 47 0 47 0 0 0 0 0 4 100%
13RC 798 10 802 9 5 5 1 1   95.23%
西




岡崎 97 1 98 1 1 1 0 0 4 99.70%
豊田 74 0 75 0 1 1 0 0 4 100%
岡崎南 96 2 97 2 1 1 0 0 4 98.90%
豊田西 100 0 100 0 0 0 0 0 3 99.29%
岡崎東 64 0 65 0 1 1 0 0 4 92.31%
豊田東 80 0 83 0 3 3 0 0 4 98.93%
岡崎城南 73 0 75 0 2 2 0 0 4 98.97%
豊田三好 22 3 23 3 1 1 0 0 3 100%
豊田中 49 5 49 5 0 0 0 0 5 100%
9RC 655 11 665 11 10 10 0 0   98.68%
西



刈谷 87 0 86 0 0 0 1 1 3 100%
安城 64 1 66 1 2 2 0 0 4 98.91%
西尾 74 1 74 1 0 0 0 0 4 100%
碧南 75 0 77 0 2 2 0 0 4 98.77%
一色 33 0 33 0 0 0 0 0 4 100%
高浜 43 3 43 3 0 0 0 0 4 100%
知立 63 0 64 0 1 1 0 0 4 100%
西尾KIRARA 58 0 59 0 1 1 0 0 4 100%
三河安城 55 5 55 5 0 0 0 0 4 99.00%
9RC 552 10 557 10 6 6 1 1   99.63%

  クラブ 平均
平均出席率 81 95.37%

地区内クラブ数 81RC 2005年 7月1日会員数 5,202名 内女性 122
当月会員数 5,254名 内女性 124
当月平均出席率 95.37%

増加会員数(累計) 62名
減少会員数(累計) 10名
差引純増会員数(累計) 52名