ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2760 国際ロータリー第2760地区
ガバナー月信
  TOP PAGEガバナー月信No.6 12月
 
 ガバナー月信 No.6 12月 家族月間
ガバナーメッセージ | 地区大会 速報 | 家族月間によせて | ガバナー公式訪問報告
ガバナー補佐訪問を終えて | 第3回地区諮問委員会| カトリーナハリケーンの御礼
国際大会情報 | 会員数及び出席報告(2005年10月分) | 文庫通信


■会員数及び出席報告(2005年10月分)
  クラブ名 会員数 会員数 会員数 当月
女性
入会 退会 例会数 10月
出席率
2005年
7月1日
2005年
7月1日女性
2005年
10月末日
10月 累計 10月 累計




半田 62 3 63 3 0 1 0 0 4 100%
常滑 53 0 55 0 0 2 0 0 4 95.11%
東海 53 2 58 2 1 5 0 0 3 97.70%
東知多 20 1 22 1 0 2 0 0 4 82.50%
半田南 51 1 51 1 0 1 0 1 4 99.47%
知多 25 0 25 0 0 0 0 0 3 96.00%
大府 26 1 27 1 0 1 0 0 4 76.50%
7RC 290 8 301 8 1 12 0 1   92.47%
西



一宮 79 0 77 0 0 1 0 3 4 98.99%
津島 75 2 77 2 0 2 0 0 3 90.32%
尾西 37 0 35 0 0 0 0 2 4 93.57%
一宮北 57 0 56 0 0 0 0 1 4 95.78%
稲沢 59 0 60 0 0 1 0 0 4 86.27%
あま 90 0 92 0 0 2 0 0 3 96.34%
西春日井 39 1 39 1 0 0 0 0 4 91.68%
尾張中央 52 0 53 0 0 1 0 0 4 96.00%
一宮中央 55 6 55 6 0 1 1 1 4 93.10%
9RC 543 9 544 9 0 8 1 7   93.56%




瀬戸 78 2 79 2 0 1 0 0 3 98.67%
犬山 81 0 83 0 2 2 0 0 4 100%
江南 57 1 58 1 1 1 0 0 4 95.63%
小牧 57 2 57 2 1 1 0 1 4 92.19%
春日井 64 3 65 3 0 1 0 0 4 97.62%
尾張旭 27 0 28 0 0 1 0 0 4 100%
名古屋空港 55 0 57 1 1 2 0 0 4 96.67%
瀬戸北 71 4 71 4 0 1 0 1 4 100%
岩倉 20 0 20 0 0 1 0 1 4 95.00%
豊山・城北 27 1 25 1 0 0 0 2 4 77.50%
愛知長久手 22 2 22 2 0 0 0 0 5 86.36%
11RC 559 15 565 16 5 11 0 5   94.51%
西




名古屋 183 0 189 0 0 9 0 3 4 95.28%
名古屋西 99 0 106 0 0 7 0 0 4 93.75%
名古屋南 111 0 118 0 0 7 0 0 4 92.92%
名古屋みなと 84 0 84 0 0 0 0 0 4 94.38%
名古屋東南 72 5 73 5 0 2 1 1 4 94.27%
名古屋中 133 0 135 0 1 3 0 1 4 99.75%
名古屋瑞穂 75 0 75 0 0 0 0 0 4 97.73%
名古屋大須 67 2 69 2 0 2 0 0 4 94.15%
名古屋栄 74 0 76 0 0 2 0 0 4 96.34%
名古屋名南 80 12 81 13 0 1 0 0 4 97.00%
名古屋名駅 98 3 102 3 2 5 0 1 4 94.92%
名古屋西南 48 7 49 7 0 1 0 0 4 93.72%
12RC 1,124 29 1,157 30 3 39 1 6   95.35%





名古屋北 92 0 96 0 0 6 0 2 3 99.53%
名古屋東 89 0 92 0 1 4 0 1 4 95.97%
名古屋守山 61 4 63 4 1 2 0 0 4 92.05%
名古屋和合 97 0 102 0 3 6 0 1 4 89.66%
名古屋名東 57 6 58 6 0 1 0 0 4 100%
名古屋名北 48 7 48 7 0 0 0 0 4 97.14%
名古屋千種 61 5 58 6 0 2 1 5 4 88.90%
名古屋昭和 61 0 60 0 0 0 1 1 4 96.86%
名古屋錦 34 6 34 6 0 0 0 0 4 94.70%
名古屋東山 59 2 60 2 0 1 0 0 4 92.67%
名古屋葵 22 0 22 0 0 0 0 0 4 57.90%
11RC 681 30 693 31 5 22 2 10   91.40%




豊橋 114 4 115 4 0 2 1 1 4 95.51%
蒲郡 53 0 58 0 2 6 0 1 4 87.99%
豊橋北 93 2 96 2 1 4 1 1 4 99.45%
豊川 66 0 65 0 0 0 0 1 4 95.19%
田原 59 1 56 0 0 0 2 3 4 90.96%
豊橋南 60 0 62 0 0 3 0 1 4 94.14%
新城 55 0 56 0 0 1 0 0 3 94.64%
渥美 40 0 42 0 0 2 0 0 4 90.54%
奥三河 21 3 21 3 0 0 0 0 3 92.00%
豊川宝飯 56 0 55 0 0 0 0 1 4 98.00%
豊橋ゴールデン 66 0 66 0 0 0 0 0 4 96.61%
田原パシフィック 68 0 68 0 1 1 1 1 4 89.55%
豊橋東 47 0 48 0 1 1 0 0 4 100%
13RC 798 10 808 9 5 20 5 10   94.20%
西




岡崎 97 1 99 1 0 2 0 0 4 99.41%
豊田 74 0 79 0 4 6 0 1 4 100%
岡崎南 96 2 95 2 0 1 0 2 4 96.00%
豊田西 100 0 101 0 0 1 0 0 3 99.30%
岡崎東 64 0 66 0 0 2 0 0 4 95.61%
豊田東 80 0 84 0 1 4 0 0 4 99.30%
岡崎城南 73 0 75 0 0 2 0 0 4 98.29%
豊田三好 22 3 23 3 0 1 0 0 4 93.18%
豊田中 49 5 49 5 0 0 0 0 4 100%
9RC 655 11 671 11 5 19 0 3   97.90%
西



刈谷 87 0 89 0 0 3 0 1 4 100%
安城 64 1 67 1 1 3 0 0 4 98.43%
西尾 74 1 74 1 0 1 0 1 4 98.61%
碧南 75 0 78 0 1 3 0 0 4 98.41%
一色 33 0 33 0 0 0 0 0 4 99.24%
高浜 43 3 43 3 0 0 0 0 4 100%
知立 63 0 65 0 0 2 0 0 4 99.12%
西尾KIRARA 58 0 59 0 0 2 0 1 4 100%
三河安城 55 5 54 5 0 0 0 1 4 100%
9RC 552 10 562 10 2 14 0 4   99.31%

  クラブ 平均
平均出席率 81 94.84%

地区内クラブ数 81RC 2005年 7月1日会員数 5,202名 内女性 122
当月会員数 5,301名 内女性 124
当月平均出席率 94.84%

増加会員数(累計) 145名
減少会員数(累計) 46名
差引純増会員数(累計) 99名