ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2760 国際ロータリー第2760地区
ガバナー月信
  TOP PAGEガバナー月信No.9 3月
 
 ガバナー月信 No.9 3月 世界ローターアクト月間
ガバナーメッセージ | 世界ローターアクト月間によせて | 第4回地区諮問委員会
ガバナーノミニー紹介 | 米山奨学生・学友合同忘年会報告
東尾張分区 新世代委員会円卓会議 | 会員数及び出席報告(2006年1月分)
文庫通信 | 国際ロータリー2004年 国際大会 決算報告

■会員数及び出席報告(2006年1月分)

  クラブ名 会員数 会員数 会員数 当月
女性
入会 退会 例会数 1月
出席率
2005年
7月1日
2005年
7月1日女性
2006年
1月末日
1月 累計 1月 累計




半田 62 3 62 3 1 3 1 3 3 100%
常滑 53 0 55 0 0 2 0 0 4 93.18%
東海 53 2 58 2 0 5 0 0 3 92.52%
東知多 20 1 23 1 0 3 0 0 3 69.84%
半田南 51 1 51 1 1 2 0 2 4 97.22%
知多 25 0 25 0 0 0 0 0 3 84.00%
大府 26 1 27 1 0 1 0 0 3 83.33%
7RC 290 8 301 8 2 16 1 5   88.58%
西



一宮 79 0 79 0 1 4 0 4 4 98.99%
津島 75 2 75 2 0 2 2 2 4 91.39%
尾西 37 0 33 0 0 0 2 4 4 82.58%
一宮北 57 0 55 0 0 0 0 2 4 94.09%
稲沢 59 0 61 0 0 2 0 0 3 92.95%
あま 90 0 92 0 0 2 0 0 3 97.62%
西春日井 39 1 38 1 0 0 0 1 4 90.88%
尾張中央 52 0 51 0 0 2 1 3 3 88.70%
一宮中央 55 6 56 6 1 2 0 1 4 93.18%
9RC 543 9 540 9 2 14 5 17   92.26%




瀬戸 78 2 78 2 0 2 0 2 4 100%
犬山 81 0 83 0 1 3 0 1 4 100%
江南 57 1 57 1 0 1 0 1 3 89.63%
小牧 57 2 52 3 0 2 1 7 3 86.96%
春日井 64 3 63 3 0 1 0 2 3 95.93%
尾張旭 27 0 26 0 0 1 0 2 4 100%
名古屋空港 55 0 57 1 1 4 0 2 3 94.80%
瀬戸北 71 4 70 4 0 1 0 2 4 100%
岩倉 20 0 20 0 0 1 0 1 3 86.70%
豊山・城北 27 1 25 1 0 1 0 3 4 86.84%
愛知長久手 22 2 24 2 1 2 0 0 3 69.56%
11RC 559 15 555 17 3 19 1 23   91.86%
西




名古屋 183 0 186 0 0 12 1 9 3 94.00%
名古屋西 99 0 106 0 2 9 1 2 3 90.73%
名古屋南 111 0 117 0 1 8 0 2 3 92.70%
名古屋みなと 84 0 80 0 0 0 4 4 3 93.74%
名古屋東南 72 5 74 5 1 4 1 2 3 95.87%
名古屋中 133 0 138 0 0 7 0 2 3 99.04%
名古屋瑞穂 75 0 73 0 0 0 0 2 3 98.79%
名古屋大須 67 2 69 3 2 4 0 2 3 93.94%
名古屋栄 74 0 76 0 0 2 0 0 3 91.44%
名古屋名南 80 12 79 13 0 1 0 2 4 97.56%
名古屋名駅 98 3 102 3 0 6 0 2 3 94.65%
名古屋西南 48 7 49 7 1 2 0 1 3 95.04%
12RC 1,124 29 1,149 31 7 55 7 30   94.79%





名古屋北 92 0 95 0 1 7 0 4 4 98.99%
名古屋東 89 0 91 0 0 5 0 3 3 96.12%
名古屋守山 61 4 63 4 2 4 2 2 3 88.42%
名古屋和合 97 0 100 0 1 7 0 4 3 92.19%
名古屋名東 57 6 58 6 0 1 0 0 4 100%
名古屋名北 48 7 48 7 0 0 0 0 3 95.10%
名古屋千種 61 5 57 6 0 3 2 7 4 91.41%
名古屋昭和 61 0 60 0 1 2 1 3 3 99.38%
名古屋錦 34 6 33 6 0 0 1 1 4 88.28%
名古屋東山 59 2 59 2 0 1 1 1 3 93.79%
名古屋葵 22 0 21 0 1 1 2 2 4 62.20%
11RC 681 30 685 31 5 30 7 25   91.44%




豊橋 114 4 115 4 0 3 0 2 4 95.83%
蒲郡 53 0 59 0 1 7 0 1 3 90.00%
豊橋北 93 2 96 2 0 4 0 1 4 98.51%
豊川 66 0 67 0 0 2 0 1 4 97.44%
田原 59 1 57 0 0 2 0 4 3 90.97%
豊橋南 60 0 62 0 0 4 0 2 4 93.09%
新城 55 0 54 0 0 1 0 2 4 95.83%
渥美 40 0 39 0 0 2 3 3 3 84.26%
奥三河 21 3 21 3 0 0 0 0 3 93.00%
豊川宝飯 56 0 55 0 1 1 0 2 4 98.48%
豊橋ゴールデン 66 0 65 0 0 0 1 1 4 93.74%
田原パシフィック 68 0 67 0 0 0 0 2 4 90.15%
豊橋東 47 0 49 0 1 2 0 0 3 100%
13RC 798 10 806 9 3 28 4 21   93.95%
西




岡崎 97 1 98 1 0 2 1 1 3 99.21%
豊田 74 0 78 0 1 7 0 3 4 99.23%
岡崎南 96 2 100 2 6 8 0 4 4 97.80%
豊田西 100 0 100 0 0 2 2 2 4 99.25%
岡崎東 64 0 65 0 0 2 1 1 4 90.38%
豊田東 80 0 84 0 1 5 0 1 4 96.07%
岡崎城南 73 0 74 0 0 2 0 1 4 98.20%
豊田三好 22 3 23 3 0 1 0 0 4 92.04%
豊田中 49 5 49 5 0 0 0 0 4 100%
9RC 655 11 671 11 8 29 4 13   96.91%
西



刈谷 87 0 89 0 0 3 0 1 3 100%
安城 64 1 66 1 0 3 1 1 4 98.41%
西尾 74 1 74 1 0 1 0 1 5 100%
碧南 75 0 79 0 2 5 0 1 3 98.44%
一色 33 0 33 0 0 1 0 1 4 98.48%
高浜 43 3 44 3 2 2 1 1 4 100%
知立 63 0 65 0 0 2 0 0 3 100%
西尾KIRARA 58 0 59 0 0 2 0 1 3 98.87%
三河安城 55 5 56 5 1 2 0 1 3 100%
9RC 552 10 565 10 5 21 2 8   99.36%

  クラブ 平均
平均出席率 81 93.64%

地区内クラブ数 81RC 2005年 7月1日会員数 5,202名 内女性 122
当月会員数 5,272名 内女性 126
当月平均出席率 93.64%

増加会員数(累計) 212名
減少会員数(累計) 142名
差引純増会員数(累計) 70名