ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2760 国際ロータリー第2760地区
ガバナー月信
  TOP PAGEガバナー月信No.8 2月
 
 ガバナー月信 No.8 2月 ロータリー世界理解月間
ガバナーメッセージ | ロータリー世界理解月間によせて
ロータリー財団地域セミナー 報告 | ロータリー財団地区補助金について
会員数及び出席報告(2005年12月分) | 文庫通信 | アクターズミーティング報告


■会員数及び出席報告(2005年12月分)

  クラブ名 会員数 会員数 会員数 当月
女性
入会 退会 例会数 12月
出席率
2005年
7月1日
2005年
7月1日女性
2005年
12月末日
12月 累計 12月 累計




半田 62 3 62 3 1 2 1 1 4 100%
常滑 53 0 55 0 0 2 0 0 3 91.09%
東海 53 2 58 2 0 5 0 0 4 97.84%
東知多 20 1 23 1 1 3 0 0 3 85.40%
半田南 51 1 50 1 0 1 1 2 3 98.58%
知多 25 0 25 0 0 0 0 0 3 80.00%
大府 26 1 27 1 0 1 0 0 3 81.66%
7RC 290 8 300 8 2 14 2 3   90.65%
西



一宮 79 0 78 0 1 3 1 4 4 98.99%
津島 75 2 77 2 0 2 0 0 2 92.69%
尾西 37 0 33 0 0 0 2 4 3 92.04%
一宮北 57 0 55 0 0 0 1 2 3 97.19%
稲沢 59 0 61 0 0 2 0 0 3 89.10%
あま 90 0 92 0 0 2 0 0 4 96.41%
西春日井 39 1 38 1 0 0 0 1 4 90.84%
尾張中央 52 0 54 0 1 2 2 2 3 88.30%
一宮中央 55 6 55 6 0 1 0 1 3 94.34%
9RC 543 9 543 9 2 12 6 14   93.32%




瀬戸 78 2 78 2 1 2 0 2 3 100%
犬山 81 0 82 0 0 2 0 1 3 100%
江南 57 1 57 1 0 1 1 1 4 92.30%
小牧 57 2 53 3 0 2 3 6 4 83.51%
春日井 64 3 63 3 0 1 1 2 4 96.97%
尾張旭 27 0 26 0 0 1 2 2 3 100%
名古屋空港 55 0 56 1 1 3 2 2 4 93.86%
瀬戸北 71 4 70 4 0 1 1 2 3 98.92%
岩倉 20 0 20 0 0 1 0 1 4 92.50%
豊山・城北 27 1 25 1 1 1 0 3 3 80.31%
愛知長久手 22 2 23 2 0 1 0 0 3 69.56%
11RC 559 15 553 17 3 16 10 22   91.63%
西




名古屋 183 0 187 0 0 12 3 8 3 94.00%
名古屋西 99 0 105 0 0 7 0 1 4 89.51%
名古屋南 111 0 116 0 0 7 1 2 3 93.59%
名古屋みなと 84 0 84 0 0 0 0 0 3 93.74%
名古屋東南 72 5 74 5 0 3 0 1 3 93.67%
名古屋中 133 0 138 0 0 7 1 2 3 99.68%
名古屋瑞穂 75 0 73 0 0 0 2 2 4 98.64%
名古屋大須 67 2 67 2 0 2 2 2 5 95.70%
名古屋栄 74 0 76 0 0 2 0 0 3 95.95%
名古屋名南 80 12 79 13 0 1 1 2 3 97.30%
名古屋名駅 98 3 102 3 1 6 1 2 3 91.26%
名古屋西南 48 7 48 7 0 1 1 1 4 94.68%
12RC 1,124 29 1,149 30 1 48 12 23   94.81%





名古屋北 92 0 94 0 0 6 1 4 3 99.60%
名古屋東 89 0 91 0 0 5 2 3 4 93.16%
名古屋守山 61 4 63 4 0 2 0 0 3 85.27%
名古屋和合 97 0 99 0 0 6 2 4 3 91.87%
名古屋名東 57 6 58 6 0 1 0 0 3 100%
名古屋名北 48 7 48 7 0 0 0 0 3 96.08%
名古屋千種 61 5 59 6 0 3 0 5 3 86.54%
名古屋昭和 61 0 60 0 1 1 1 2 3 99.39%
名古屋錦 34 6 34 6 0 0 0 0 3 86.87%
名古屋東山 59 2 60 2 0 1 0 0 4 95.42%
名古屋葵 22 0 22 0 0 0 0 0 4 53.40%
11RC 681 30 688 31 1 25 6 18   89.78%




豊橋 114 4 115 4 0 3 1 2 4 91.67%
蒲郡 53 0 58 0 0 6 0 1 3 90.00%
豊橋北 93 2 96 2 0 4 0 1 3 98.89%
豊川 66 0 67 0 0 2 0 1 3 94.87%
田原 59 1 57 0 0 2 1 4 3 90.97%
豊橋南 60 0 62 0 1 4 1 2 4 94.25%
新城 55 0 54 0 0 1 2 2 4 91.97%
渥美 40 0 42 0 0 2 0 0 3 90.10%
奥三河 21 3 21 3 0 0 0 0 3 93.00%
豊川宝飯 56 0 54 0 0 0 1 2 3 99.30%
豊橋ゴールデン 66 0 66 0 0 0 0 0 3 95.48%
田原パシフィック 68 0 67 0 0 1 1 2 3 89.97%
豊橋東 47 0 48 0 0 1 0 0 3 100%
13RC 798 10 807 9 1 26 7 17   93.88%
西




岡崎 97 1 99 1 0 2 0 0 3 99.21%
豊田 74 0 77 0 0 6 2 3 4 98.84%
岡崎南 96 2 95 2 0 1 0 2 3 97.78%
豊田西 100 0 102 0 0 2 0 0 3 99.65%
岡崎東 64 0 66 0 0 2 0 0 4 95.10%
豊田東 80 0 83 0 0 4 1 1 3 97.61%
岡崎城南 73 0 74 0 0 2 1 1 3 97.26%
豊田三好 22 3 23 3 0 1 0 0 3 98.48%
豊田中 49 5 49 5 0 0 0 0 3 100%
9RC 655 11 668 11 0 20 4 7   98.21%
西



刈谷 87 0 89 0 0 3 0 1 4 100%
安城 64 1 67 1 0 3 0 0 4 98.44%
西尾 74 1 74 1 0 1 0 1 3 96.30%
碧南 75 0 77 0 0 3 1 1 3 98.93%
一色 33 0 33 0 1 1 0 1 4 99.24%
高浜 43 3 43 3 0 0 0 0 4 100%
知立 63 0 65 0 0 2 0 0 3 100%
西尾KIRARA 58 0 59 0 0 2 0 1 4 100%
三河安城 55 5 55 5 0 1 0 1 3 97.96%
9RC 552 10 562 10 1 16 1 6   98.99%

  クラブ 平均
平均出席率 81 93.91%

地区内クラブ数 81RC 2005年 7月1日会員数 5,202名 内女性 122
当月会員数 5,268名 内女性 125
当月平均出席率 93.91%

増加会員数(累計) 177名
減少会員数(累計) 111名
差引純増会員数(累計) 66名