ƒ[ƒ^ƒŠ[’nˆæ‹¤“¯‘àiRCCj
2007”N2ŒŽ1“úŒ»Ý
| RCC | ’ñ¥ƒ[ƒ^ƒŠ[ ƒNƒ‰ƒu |
Œ‹¬”NŒŽ“ú | Šˆ“®–Ú“I | ‘àˆõ” |
|---|---|---|---|---|
| –L‹´RCCiTECj | –L‹´ | 1993. 1.26 | ¢Â”N£Œ’‘Sˆç¬ | 82 |
| ”¼“cRCCiHEC) | ”¼“c | 1993.12. 2 | ¢Â”N£Œ’‘Sˆç¬ | 64 |
| –L‹´ƒS[ƒ‹ƒfƒ“RCC | –L‹´ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ | 1996. 4. 1 | ‚Z¶ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA | 13 |
| –¼ŒÃ‰®ŽçŽRRCC | –¼ŒÃ‰®ŽçŽR | 1996. 9.19 | –¯ŠÔƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA | 1,155 |
| ‰ªè”N–ì‹…ƒT[ƒNƒ‹RCC | ‰ªè“Œ | 1997. 1.23 | ¢Â”N£Œ’‘Sˆç¬ | 530 |
| 튊ƒn[ƒgƒPƒAƒT[ƒNƒ‹RCC | 튊 | 1997. 4. 4 | ¢Â”N£Œ’‘Sˆç¬ | 20 |
| ˆÀé”N–ì‹…ƒT[ƒNƒ‹RCC | ˆÀé | 1997.10.17 | ¢Â”N£Œ’‘Sˆç¬ | 20 |
| ”¼“c‘ی𗬃lƒbƒgRCC | ”¼“c | 2000. 3.13 | ‘ی𗬠| 13 |
| ’·£Šyl‰ïRCC | ‰ªè“Œ | 2002. 2.12 | “`³ | 22 |
| ˜a‘¾ŒÛOŒå‹óRCC | Š ’J | 2002. 3.12 | “`³ | 20 |
| ”¼“cЊQŽx‰‡ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA ƒR[ƒfƒBƒl[ƒ^[‚̉ïRCC |
”¼“c“ì | 2004. 4.23 | ЊQŽx‰‡ | 92 |